| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1a Aval | . | 2n Aval | ||
| V.A. | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,50 | . | (151) | 6,04 |
| M.B. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,79 | . | (244) | 9,76 |
| L.B. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,79 | . | (243) | 9,72 |
| A.C. | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,70 | . | (67) | 2,68 |
| M.C. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,25 | . | (88) | 3,52 |
| V.C. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,45 | . | (234) | 9,36 |
| L.D. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,16 | . | (245) | 9,80 |
| D.G. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,08 | . | (183) | 7,32 |
| M.G. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,29 | . | (131) | 5,24 |
| M.L. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,16 | . | (198) | 7,92 |
| S.L. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,70 | . | (238) | 9,52 |
| J.M. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,08 | . | (27) | 1,02 |
| M.M. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,62 | . | (245) | 9,80 |
| A.N. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,33 | . | (183) | 7,32 |
| A.O. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,16 | . | (248) | 9,92 |
| M.P. | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,45 | . | (139) | 5,56 |
| M.Pi | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,00 | . | (244) | 9,76 |
| A.R. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,29 | . | (96) | 3,84 |
| C.R. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,50 | . | (157) | 6,28 |
| L.R. | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,50 | . | (37) | 1,48 |
| F.S. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,91 | . | (109) | 4,36 |
| M.V. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,33 | . | (181) | 7,24 |
Affichage des articles dont le libellé est Évaluation. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Évaluation. Afficher tous les articles
jeudi 25 février 2010
deuxième évaluation (2)
vendredi 19 février 2010
Deuxième évaluation (1)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| V.A. | 7 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| M.B. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L.B. | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| A.C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| M.C. | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 |
| V.C. | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| L.D. | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| D.G. | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 |
| M.G. | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| M.L. | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 9 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| S.L. | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| J.M. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| M.M. | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| A.N. | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| A.O. | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| M.P. | 7 | 3 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 |
| M.Pi | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| A.R. | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| C.R. | 10 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 |
| L.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| M.V. | 0 | 7 | 0 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
01.
Qu'est-ce que c'est? / Qui est-ce?
02.
La France 03.
Remise tâche: "La France et les Français"
04.
Qu'est-ce qu'on dit quand... ? À l'école 05.
Se présenter, saluer 06.
Le sujet 07.
Pronoms sujets / Pronoms toniques 08.
Top de la Musique 09.
Je t'aide... tu m'aides... : nous nous aidons! 10.
Activités/Articles dans nos blogs 11.
Présentation 12.
Les pronoms personnels sujet (avec le verbe être) 13.
Cahier d'activités pages 8 et 9 14.
Livre pages 11, 12 et 13 15.
Évaluation de la bande dessinée
Bande dessinée 16.
Tu t'appelles comment ? 17.
Le verbe 18.
Mondial football 2006 19.
Comment ça va ? 20.
Apprends l'alphabet en chantant 21.
L'alphabet 22.
Dialogue : Première rencontre 23.
Où tu habites? 24.
Présent des verbes du 1er groupe
Inscription à :
Articles (Atom)