1r ESO: - Pascal Obispo - «Le drapeau»
2e ESO: - Pascal Obispo - «Le drapeau»
3e ESO: - Keny Arkana - «Les chemins du retour»
4e ESO: - Pascal Obispo - «Le drapeau»
1r BATX: - Pascal Obispo - «Le drapeau»
1r ESO: - Pascal Obispo - «Le drapeau»
2e ESO: - Pascal Obispo - «Le drapeau»
3e ESO: - Keny Arkana - «Les chemins du retour»
4e ESO: - Pascal Obispo - «Le drapeau»
1r BATX: - Pascal Obispo - «Le drapeau»

Le 29 juin 2008, il est sacré champion d'Europe avec la sélection espagnole.
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Club actuel | ||
| Numéro | 8 | |
| Biographie | ||
| Nom complet | Andrés Iniesta Luján | |
| Nationalité | ||
| Naissance | 11 mai 1984 (1984-05-11) (25 ans) à Fuentealbilla, Espagne | |
| Taille | 1m70 | |
| Poste | Milieu Offensif, Ailier Gauche, Milieu Récupérateur, Milieu Relayeur | |
| Surnom(s) | Sweet Iniesta, Don Andrés, Andresito, El Ilusionista, El Cerebro | |
| Parcours professionnel* | ||
| Saison | Club | Matchs (Buts) |
| 2000-2002 | 49 (6) | |
| 2002- | 282 (23) | |
| Sélection(s) en équipe nationale** | ||
| Année(s) | Équipe | Matchs (Buts) |
| 2000 | 2 (0) | |
| 2000-2001 | 7 (1) | |
| 2001 | 4 (0) | |
| 2001-2002 | 7 (1) | |
| 2003 | 7 (3) | |
| 2003-2006 | 18 (6) | |
| 2006- | 39 (6) | |
| * Compétitions officielles nationales et internationales. ** Matchs officiels. | ||
1r ESO: Gerald de Palmas - «Au bord de l’eau»
2e ESO: Christophe Willem - «Plus que tout»
3e ESO: Gerald de Palmas - «Au bord de l’eau»
4e ESO: Christophe Willem - «Plus que tout»
1r BAT:

| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Club actuel | ||
| Numéro | 1 | |
| Biographie | ||
| Nom complet | Iker Casillas Fernández | |
| Nationalité | ||
| Naissance | 20 mai 1981 (28 ans) à Móstoles, | |
| Taille | 1m85 | |
| Poste | Gardien de but | |
| Surnom(s) | San Iker | |
| Parcours junior | ||
| Saison | Club | |
| 1990-1998 | Centre de formation du Real Madrid | |
| Parcours professionnel* | ||
| Saison | Club | Matchs (Buts) |
| 1998-1999 | 26 (0) | |
| 1999 | 4 (0) | |
| 1999- | 486 (0) | |
| Sélection(s) en équipe nationale** | ||
| Année(s) | Équipe | Matchs (Buts) |
| 2000- | 100 (0) | |

| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Période pro | depuis 2004 | |
| Club actuel | ||
| Numéro | 10 | |
| Biographie | ||
| Nom complet | Lionel Andrés Messi | |
| Nationalité | Argentine | |
| Naissance | 24 juin 1987 (1987-06-24) (22 ans) à Rosario, Argentine | |
| Taille | 1m69 | |
| Poste | Attaquant et ailier | |
| Surnom(s) | Léo, la pulga | |
| Parcours junior | ||
| Saison | Club | |
| 1995-2000 | ||
| 2000-2004 | ||
| Parcours professionnel* | ||
| Saison | Club | Matchs (Buts) |
| 2004- | 172 (89) | |
| Sélection(s) en équipe nationale** | ||
| Année(s) | Équipe | Matchs (Buts) |
| 2005 | 7 (6) | |
| 2008 | 5 (2) | |
| 2005- | 42 (12) | |
Comité des sages (aussi connu comme les Rois Mages) est le nom par lequel on appelle traditionnellement les trois visiteurs qui après la naissance de Jésus, viendraient de pays étrangers pour rendre hommage et de lui donner des cadeaux symboliques d'une grande richesse: or, encens et myrrhe. Dans certains pays (en général) il existe une tradition de représentation des Rois des cadeaux que les enfants ont demandé dans leurs lettres durant la nuit avant l'Épiphanie.