25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1a Aval | . | 2n Aval | ||
V.A. | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,50 | . | (151) | 6,04 |
M.B. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,79 | . | (244) | 9,76 |
L.B. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,79 | . | (243) | 9,72 |
A.C. | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,70 | . | (67) | 2,68 |
M.C. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,25 | . | (88) | 3,52 |
V.C. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,45 | . | (234) | 9,36 |
L.D. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,16 | . | (245) | 9,80 |
D.G. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,08 | . | (183) | 7,32 |
M.G. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,29 | . | (131) | 5,24 |
M.L. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,16 | . | (198) | 7,92 |
S.L. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,70 | . | (238) | 9,52 |
J.M. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,08 | . | (27) | 1,02 |
M.M. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,62 | . | (245) | 9,80 |
A.N. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,33 | . | (183) | 7,32 |
A.O. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,16 | . | (248) | 9,92 |
M.P. | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,45 | . | (139) | 5,56 |
M.Pi | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,00 | . | (244) | 9,76 |
A.R. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,29 | . | (96) | 3,84 |
C.R. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,50 | . | (157) | 6,28 |
L.R. | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,50 | . | (37) | 1,48 |
F.S. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,91 | . | (109) | 4,36 |
M.V. | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,33 | . | (181) | 7,24 |
jeudi 25 février 2010
deuxième évaluation (2)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire