Date: | |
Nom et prénom: | |
Unité: | |
Leçon: | |
Nom de l'activité: | |
Autoévaluation: | |
Blog: |
Qui c'est? C'est Gustave Eiffel.
Qui c'est? C'est Napoleon Bonaparte.
Qui c'est? Pierre Michaux
Qu'est-ce que c'est? C'est la Toure Eiffel
Qu'est-ce que c'est? C'est la cathedral Nothedram
Qu'est-ce que c'est? C'est le Louvre
Je suis catalan
Je parle catalan
Je suis italien. Je parle italien
s'il vous plaît | por favor | |
pas encore | todavía no | |
je peux effacer? | ¿puedo borrar? | |
je vous en prie | de nada | |
vous pouvez répéter? | ¿puede repetir? | |
qui vient au tableau? | ¿quién sale a la pizarra? | |
comment dit-on... en français? | ¿cómo se dice ... en francés? | |
ouvrez vos livres! | ¡abrid vuestros libros! | |
fermez vos livres! | ¡cerrad vuestros libros! | |
une seconde! | ¡espere un momento! | |
merci | gracias | |
vous avez compris? | ¿habéis entendido? |
Comme nous avons dit en classe, il y a deux types d’articles à faire dans votre blog pour améliorer les résultats:
Remises hors délai
Remises pour +
Dans cette deuxième évaluation, ces remises valent la moitié que celles faites à la date prévue.
BLOG
Exemple:
(Titre de l’article:) Remise hors délai: “Les douze mois de l’année”
Les mois de l’année (lien avec l’URL des activités)
Résultats des activités:
Écran 1:
Écran 2:….
Une fois terminé l’article au blog, il faut faire sa fiche, au moodle, dans la base de données “Activités/Articles dans nos blogs“
MOODLE: base de données “Activités/Articles dans nos blogs”
Date: | Aujourd’hui c’est vendredi, le quatre décembre deux mille neuf |
Nom et prénom: | Ruiz Carlos |
Unité: | 0 |
Leçon: | 0 |
Nom de l’activité: | Écriture des nombres de 1 à 31 |
Autoévaluation: | N |
Blog: | Adresse de l’activité |
Une fois faite la fiche, il ne nous reste plus qu’à envoyer un message au forum “Je t’aide…, tu m’aides…, nous nous aidons!” pour que le professeur puisse évaluer le travail réalisé.
Le titre du message doit être: “Remises hors délai” (si vous n’avez pas fait le travail à la date prévu) ou ”Remises pour +” (si vous voulez améliorer votre note).
À l’intérieur du message, vous devez m’écrire le nom de l’activité et faire un lien, qui s’ouvre sur une nouvelle fenêtre, avec l’article de votre blog. Vous devez créer un deuxième lien qui conduise à votre fiche dans la base de données.
MOODLE: forum “Je t’aide…, tu m’aides…, nous nous aidons…!”
Exemple:
(Titre du message:) Remise hors délai
J’ai terminé les exercices de “Les douze mois de l’année” et j’ai fais la fiche dans “Activités/Articles dans nos blogs”.
Corrigez-les-moi, s’il vous plaît.
Merci.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
V.A. (5,50) | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 |
M.B. (9,79) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
L.B. (8,79) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 |
A.C. (1,70) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
M.C. (1,25) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
V.C. (8,45) | 0 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 |
L.D. (8,16) | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
D.G. (3,08) | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
M.G. (3,29) | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
M.L. (5,16) | 9 | 9 | 6 | 0 | 10 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 |
S.L. (8,70) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 0 | 7 | 10 | 9 | 9 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
J.M. (0,08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.M. (9,62) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A.N. (1,33) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
A.O. (9,16) | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
M.P. (4,45) | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 |
M.Pi (9,00) | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
A.R. (2,29) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 |
C.R. (3,50) | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
L.R. (0,50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
F.S. (1,91) | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
M.V. (5,33) | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 |
5. Verbe parler -Présent de l’indicatif
7. Écriture des nombres de 1 à 31
8. Salutations
9. Verbe Être - Présent de l’indicatif
11. Expressions
15. Je t’aide… tu m’aides… nous nous aidons…
21. Les pays, les langues et …